Безкоштовна доставка
на всі товари AJAX, кешбек 15% на бунусний рахунок
на всі товари AJAX, кешбек 15% на бунусний рахунок
Ajax StarteKit - стартовий комплект бездротової системи безпеки Ajax. У набір входять інтелектуальна централь Ajax Hub 2, датчик руху Ajax MotionProtect, універсальний датчик відкриття вікна/двері Ajax DoorProtect і брелок для управління охоронною системою Ajax Space Control.
Система управляється дистанційно за допомогою мобільних додатків на iOS і Android . У кілька кліків можна налаштувати датчики, активувати часткову охорону і перевірити стан кожного пристрою.
Ajax легко підключається до пульту охорони. Запит на обслуговування можна відправити відразу з мобільного додатка - в списку є Поліція охорони України і більше 45 приватних охоронних компаній з усієї країни.
Можливості StarterKit розширюються за рахунок додаткових датчиків Ajax. З їх допомогою професійна охоронна сигналізація перетворюється в систему, яка допомагає запобігти проникненню, пожежа і потоп.
Все датчики Ajax обмінюються даними з централлю Ajax Hub 2 по зашифрованому радіопротоколу Jeweller. Радіус роботи системи може досягати 2000 метрів на відкритому просторі, що дозволяє встановити датчики на кількох поверхах будинку або бізнес-центру.
Jeweller пропонує просунутий рівень безпеки. Завдяки йому охоронна система Ajax моментально реАгір і повідомляє про перші ознаки вторгнення, пожежі і затоплення. При цьому сигналізація надійно захищена від саботажу - власник і пульт охорони миттєво дізнаються про спробу глушіння радіосигналу, зникнення живлення або розтині датчика.
Jeweller дозволяє цілодобово контролювати працездатність датчиків за допомогою частого періоду опитування, який налаштовується до мінімальних 12 секунд. Якщо датчик вийшов з ладу або знищений, система сповістить про це за мілісекунди.
| Характеристика централі | |
|---|---|
| Бренд | Ajax |
| Модель | Hub 2 |
| Тип встановлення | Усередині |
| Канали зв'язку | 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)), 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)), Ethernet |
| Перемикання між 2G, 3G, LTE | Моментально |
| Перемикання між SIM-картками | 4 хвилини |
| Діапазон частот радіоканалу | 868,0−868,6 МГц |
| Максимальна потужність радіосигналу | до 25 мВт |
| Модуляція радіосигналу | GFSK |
| Дальність радіосигналу | До 2000 м (при відсутності перешкод) |
| Радіопротокол Jeweller | + |
| Частота бездротових датчиків | Протокол Jeweller (868/915 МГц), радіопротокол Wings |
| Радіопротокол Wings | + |
| Типи повідомлень | СМС, дзвінок, push |
| Мобільний додаток | IOS 9.1 і вище Android 4.4 і вище |
| Операційна система | OS Malevich |
| Зв'язок з пультом охорони | Contact ID, SIA • фотопідтвердження тривог передаються на ПЦС Manitou, ABsistemDC (NG) і SBN |
| Колірна індикація | + |
| Інтерфейси підключення | RJ45 |
| Спосіб підключення | Дротовий |
| Дистанційне налаштування | + |
| Антісаботаж | Захист від підробки, оповіщення про глушіння |
| Захист тампером | Тампер на відкриття і відрив |
| Живлення | 110 - 250 В змінного струму |
| Енергоспоживання від мережі | 10 Вт |
| Вбудований акумулятор | Li-Ion |
| Ємність вбудованого акумулятора | 2 А * ч |
| Діапазон робочих температур | -10 ° C ~ +40 ° C |
| Робоча вологість | До 75% |
| Строк служби | До 10 років |
| Сертифікація | ДСТУ EN 50131 |
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Колір | Чорний |
| Розміри | 163 × 163 × 36 мм |
| Вага | 320 м |
| Гарантія | 24 місяці |
| Максимальна кількість бездротових пристроїв для підключення | 100 пристроїв |
| Час роботи без електроживлення | 16 годин |
| Характеристика датчика руху | |
| Бренд | Ajax |
| Модель | MotionProtect |
| Кількість сенсорів руху | 1 |
| Тип сенсора руху | Піроелектричний сенсор |
| Тип установки | Кріплення на стіну |
| Роздільна здатність знімків | Немає |
| Дальність детектування руху | До 12 м |
| Територія моніторингу | Немає |
| Швидкість виявлення руху | Від 0,3 до 2 м/с |
| Регулювання чутливості | Настроюється, 3 рівня |
| Горизонтальний кут детектування руху | 88,5 ° |
| Вертикальний кут визначення руху | 80 ° |
| Імунітет від домашніх тварин | Вага - до 20 кг / Зріст - до 50 см |
| Висота інсталяції | 2,4 м |
| Захист від злому Тампере | Є |
| Дальність передачі бездротового сигналу | До 1700 м на відкритому просторі |
| Частота передачі | 868,0−868,6 МГц |
| Потужність радіопередавача датчиків | До 20 мВт |
| Модуляція радіосигналу датчика | GFSK |
| Радіопротокол Jeweller | Блочне шифрування, засноване на алгоритмі AES, Двосторонній зв'язок між пристроями, Період опитування датчика - 12-300 секунд |
| Радіопротокол Wings | Немає |
| Віддалена настройка | Є |
| Антісаботаж | Захист від підробки, Оповіщення про глушіння |
| Температурний сенсор | Є |
| Спосіб підключення | Бездротовий |
| Колірна індикація | Є |
| Термін роботи датчика від одного елемента живлення | До 7 років |
| Робоча напруга | 3 В |
| Діапазон робочих температур | -10°С ~ +40°С |
| Робоча вологість | До 75% |
| Строк служби | 10 років |
| Cертифікація | ДСТУ EN 50131, Відповідає вимогам технічного регламенту радіообладнання |
| Клас захисту | IP50 |
| Можливість підключення автономного живлення | Немає |
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Розміри | 110х65x50 мм |
| Вага | 86 г |
| Гарантія | 24 міс |
| Можливість установки козирка | Немає |
| Тип елемента живлення | Батарея CR123A |
| Характеристика датчика відкриття | |
| Бренд | Ajax |
| Модель | DoorProtect |
| Тип сенсора | Геркон |
| Кількість сенсорів | 1 |
| Кількість магнітів | 2 |
| Поріг спрацьовування | Малий магніт - 1 см, Великий магніт - 2 см |
| Cумісність | Hub, Hub Plus, Hub 2 Hub 2 Plus, ReX, ocBridge Plus, uartBridge |
| Вертикальний кут визначення руху | Немає |
| Тип встановлення | Усередині |
| Дальність передачі бездротового сигналу | До 1200 м (при відсутності перешкод) |
| Діапазон частот радіоканалу | 868,0−868,6 МГц |
| Потужність радіопередавача датчиків | 20 мВт |
| Модуляція радіосигналу датчика | GFSK |
| Радіопротокол Jeweller | Блочне шифрування, засноване на алгоритмі AES, Двосторонній зв'язок між пристроями, Період опитування датчика - 12-300 секунд |
| Віддалена настройка | Є |
| Антісаботаж | Захист від підробки, Оповіщення про глушіння |
| Захист тампером | Є |
| Спосіб підключення | Бездротовий |
| Колірна індикація | Є |
| Тип елемента живлення | 1 батарея CR123A |
| Термін роботи датчика від одного елемента живлення | До 7 років |
| Робоча напруга | 3 В |
| Діапазон робочих температур | -10 ° C ~ + 40 ° C |
| Робоча вологість | До 75% |
| Строк службы | 10 років |
| Сертифікація | ДСТУ EN 50131, Відповідає вимогам технічного регламенту радіообладнання |
| Клас захисту | IP50 |
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Колір | Чорний |
| Розміри | Ø20 х 90 мм |
| Вага | 29 г |
| Гарантія | 24 міс. |
| Тип монтажу | Накладний |
| Характеристика брелока | |
| Бренд | Ajax |
| Модель | SpaceControl |
| Сумісність з хабами | Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX |
| Кількість кнопок | 4 |
| Захист від помилкових спрацьовувань | Є |
| Програмне відключення тривожної кнопки | Є |
| Наявність тривожної кнопки | Є |
| Дальність передачі бездротового сигналу | До 1300 м (при відсутності перешкод) |
| Діапазон частот радіоканалу | 868,0−868,6 МГц |
| Максимальна потужність радіосигналу | 20 мВт |
| Радіопротокол Jeweller | Блочне шифрування, засноване на алгоритмі AES, Двосторонній зв'язок між пристроями, Період опитування датчика - 12-300 секунд |
| Тип елемента живлення | Батарея CR2032 |
| Термін роботи брелока від одного елемента живлення | До 5 років |
| Діапазон робочих температур | -25°C ~ +50°C |
| Робоча вологість | Не більше 95% |
| Строк служби | 10 років |
| Сертифікація | ДСТУ EN 50131, Відповідає вимогам технічного регламенту радіообладнання |
| Клас захисту | IP50 |
| Робоча напруга | 3 В |
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Розміри | 65 х 37 х 10 мм |
| Вага | 13 г |
| Гарантія | 24 міс. |