Схема підключення та функції таймера Finder 85.02
Временные диапазоны:
ПРИМЕЧАНИЕ: Временные диапвзоны и функции следует задавать до подачи питания на таймер.
* При живленні постійним струмом позитивний полюс слід підключати до клеми А1
U = Напруга живлення
Uc = Напруга живлення таймера
S = Переключение сигналов (Сигнал Start)
11-14 = Самоудерживающийся контакт
= Вихідний контакт
| ![]() | (AI) Затримка увімкнення. Живлення подається на таймер. Контакт замикається коли мине час передустановки. Скидання відбувається при вимкненні живлення. |
![]() | (DI) Импульс при включении. Живлення подається на таймер. Контакт замыкается немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение. | |
![]() | (SW) Симметричный повтор цикла: пуск во включенном состоянии. Живлення подається на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями ВКЛ и ВЫКЛ до тех пор, пока подается питание. Соотношение 1:1 (время во включенном состоянии = времени в выключенном состоянии). | |
![]() | (GI) Задержка при фиксированном импульсе (0,5 с). Живлення подається на таймер. Контакт замикається коли мине час передустановки. Сброс происходит по истечении фиксированного промежутка времени 0,5 с. | |
![]() | ![]() | Импульс по сигналу при включении. При моментальном замыкании переключателя сигналов (S) > 50 мс выходные контакты срабатывают и остаются в таком состоянии (с самоудерживающимся контактом 11-14) на протяжении заданной задержки, после чего возвращаются в исходное состояние. |
Временные диапазоны:
| 0,05-1с | 0,5-10с | 5-100с | 0,5-10мин | 5-100мин | 0,5-10час | 5-100час |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() |
ПРИМЕЧАНИЕ: Временные диапвзоны и функции следует задавать до подачи питания на таймер.
* При живленні постійним струмом позитивний полюс слід підключати до клеми А1
| Кількість контактів | 2 перекидних |
| Номінальний струм | 10А |
| Номінальна напруга | 12В AC/DC |
| Встановлення | Знімне |
| Номінальна/максимальна напруга на перемикання | 250/400В |
| Номінальне навантаження для AC1 | 2500Вт |
| Матеріал контакту | AgNi |
| Електрична довговічність для AC1 у циклах | 200 000 |
| Діапазон температур | -20…+60°C |
| Розміри | 20,6х27,7х59,5мм |
| Сертифікація | ISO 9001, EAC |
Finder 85.02.0.012.0000 | 850200120000 | Мініатюрне знімне реле часу; функції: AI, DI, GI, SW; 2 перекидні контакти 10А (~/= 12В AC/DC)

Виробник: Finder
Модель: 850200120000
Наявність: В наявності
-
1975.10 грн. ( з ПДВ )













